Товар
добавлен

0 шт.

Термопарные и компенсационные провода, однопарные

Технические характеристики:

В соответсвии с - пред. отклонения по DIN или IEC в соответствии с классом 2

Конструкция жилы - 1,5 мм2: 48 х 0,20 мм; 0,75 мм2: 24 х 0,20 мм; 0,5 мм2: 16 х 0,20 мм; 0,22 мм2: 7 х 0,20 мм

Минимальный радиус изгиба - без экрана: 12 х наружных диаметров; с металлической оплёткой: 15 х наружных диаметров

Температурный диапазон (для изоляционных материалов и оболочки) - ПВХ: от -5оС до +70оС; силикон: от -25оС до +180оС; стеклонити: от -25оС до +200оС

Структура кабеля:

PVC - ПВХ пластикат

SIL - резиновая смесь на силиконовом каучуке

GL - оплётка из стеклонитей

C - экран в виде оплётки из медных проволок

ST - экран из алюминиевой фольги

S - оплётка из стальных проволок

Применение:

Термопарные и компенсационные провода используются для измерения температуры или управления производственными процессами и применяются с термопарами. Материалы изоляции и оболочки различные в зависимости от температуры окружающей среды.

Для того чтобы узнать стоимость товара, выберите товар,
укажите необходимое количество и нажмите ОК.
Затем оформите запрос в корзине

АртикулЧисло жил/сечение, мм2ОписаниеЕдиница измеренияВнешний диаметр, ммМасса кабеля, кг/кмУзнать цену
0151051/KE 9-022L 2x0,22 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC метр 4,0 22
0161051/KE 9-022L 2x0,22 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC метр 4,0 22
0152051/KN 9-022L 2x0,22 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC метр 4,0 22
0162051/KN 9-022L 2x0,22 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC метр 4,0 22
0153051/KP 9-022L 2x0,22 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; PVC-PVC метр 4,0 22
0163051/KP 9-022L 2x0,22 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; PVC-PVC метр 4,0 22
0151052/KE 5-022L-CY 2x0,22 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC-C-PVC метр 4,9 31
0161052/KE 5-022L-CY 2x0,22 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC-C-PVC метр 4,9 31
0152052/KN 5-022L-CY 2x0,22 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC-C-PVC метр 4,9 31
0162052/KN 5-022L-CY 2x0,22 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC-C-PVC метр 4,9 31
0153052/KP 5-022L-CY 2x0,22 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; PVC-PVC-C-PVC метр 4,9 31
0163052/KP 5-022L-CY 2x0,22 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; PVC-PVC-C-PVC метр 4,9 31
0151030/KE 91 L 2x0,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC метр 5,4 45
0161030/KE 91 L 2x0,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC метр 5,4 45
0152040/KN 91 L 2x0,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC метр 5,4 45
0162040/KN 91 L 2x0,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC метр 5,4 45
0151040/KE 41 L-SIL 2x0,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 51
0161040/KE 41 L-SIL 2x0,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 51
0152030/KN 41 L-SIL 2x0,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 51
0162030/KN 41 L-SIL 2x0,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 51
0151035/KE 92 L 2x0,75 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC метр 6,0 56
0161035/KE 92 L 2x0,75 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC метр 6,0 56
0152045/KN 92 L 2x0,75 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC метр 6,0 56
0162045/KN 92 L 2x0,75 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC метр 6,0 56
0151050/KE 42 L-SIL 2x0,75 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 58
0161050/KE 42 L-SIL 2x0,75 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 58
0152035/KN 42 L-SIL 2x0,75 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 58
0162035/KN 42 L-SIL 2x0,75 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-SIL-S oval метр 6,4 x 4,4 58
0151001/KE 1 L 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC метр 5,4 40
0161001/KE 1 L 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC метр 5,4 40
0152001/KN 1 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC метр 5,4 40
0162001/KN 1 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC метр 5,4 40
0151010/KE 9 L 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC round метр 7,1 79
0161010/KE 9 L 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC round метр 7,1 79
0152010/KN 9 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC round метр 7,1 79
0162010/KN 9 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC round метр 7,1 79
0154010/KXN 9 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KX; PVC-PVC round метр 7,1 79
0164010/KXN 9 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KX; PVC-PVC round метр 7,1 79
0153010/KP 9 L 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; PVC-PVC round метр 7,1 79
0163010/KP 9 L 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; PVC-PVC round метр 7,1 79
0151017/KE 12 L 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC oval метр 7,2 x 4,4 69
0161017/KE 12 L 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC oval метр 7,2 x 4,4 69
0152017/KN 12 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC oval метр 7,2 x 4,4 69
0162017/KN 12 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC oval метр 7,2 x 4,4 69
0154011/KE 20 L 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0164011/KE 20 L 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0154012/KN 20 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0164012/KN 20 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0154013/KXN 20 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KX; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0164013/KXN 20 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KX; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0154014/KP 20 L 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0164014/KP 20 L 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; PVC-ST-PVC метр 7,6 85
0151011/KE 9 L-S 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC-S метр 8,0 140
0161011/KE 9 L-S 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC-S метр 8,0 140
0152011/KN 9 L-S 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC-S метр 8,0 140
0162011/KN 9 L-S 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC-S метр 8,0 140
0157514/KE 9 L-SY 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; PVC-PVC-S-PVC метр 10,3 160
0167514/KE 9 L-SY 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; PVC-PVC-S-PVC метр 10,3 160
0157513/KN 9 L-SY 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; PVC-PVC-S-PVC метр 10,3 160
0167513/KN 9 L-SY 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; PVC-PVC-S-PVC метр 10,3 160
0157515/KP 9 L-SY 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; PVC-PVC-S-PVC метр 10,3 160
0167515/KP 9 L-SY 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; PVC-PVC-S-PVC метр 10,3 160
0151003/KE 1 L-SIL 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL метр 5,4 40
0161003/KE 1 L-SIL 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL метр 5,4 40
0152003/KN 1 L-SIL 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL метр 5,4 40
0162003/KN 1 L-SIL 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL метр 5,4 40
0151022/KE 15 L-SIL 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-SIL round метр 7,0 76
0161022/KE 15 L-SIL 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-SIL round метр 7,0 76
0152022/KN 15 L-SIL 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-SIL round метр 7,0 76
0162022/KN 15 L-SIL 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-SIL round метр 7,0 76
0153022/KP 15 L-SIL 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; SIL-SIL round метр 7,0 76
0163022/KP 15 L-SIL 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; SIL-SIL round метр 7,0 76
0151023/KE 15L-SIL-S 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-SIL-S round метр 7,8 105
0161023/KE 15L-SIL-S 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-SIL-S round метр 7,8 105
0152023/KN 15L-SIL-S 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-SIL-S round метр 7,8 105
0162023/KN 15L-SIL-S 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-SIL-S round метр 7,8 105
0153023/KP 15L-SIL-S 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; SIL-SIL-S round метр 7,8 105
0163023/KP 15L-SIL-S 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; SIL-SIL-S round метр 7,8 105
0151007/KE 4 L-SIL-S 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-SIL-S oval метр 8,0 x 5,2 85
0161007/KE 4 L-SIL-S 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-SIL-S oval метр 8,0 x 5,2 85
0152007/KN 4 L-SIL-S 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-SIL-S oval метр 8,0 x 5,2 85
0162007/KN 4 L-SIL-S 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-SIL-S oval метр 8,0 x 5,2 85
0153007/KP 4 L-SIL-S 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; SIL-SIL-S oval метр 8,0 x 5,2 85
0163007/KP 4 L-SIL-S 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; SIL-SIL-S oval метр 8,0 x 5,2 85
0151019/KE 13 L-SIL 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-GL oval метр 6,0 x 3,3 50
0161019/KE 13 L-SIL 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-GL oval метр 6,0 x 3,3 50
0152019/KN 13 L-SIL 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-GL oval метр 6,0 x 3,3 50
0162019/KN 13 L-SIL 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-GL oval метр 6,0 x 3,3 50
0153019/KP 13 L-SIL 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; SIL-GL oval метр 6,0 x 3,3 50
0151015/KE 11L-SIL-S 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; SIL-GL-S метр 6,7 82
0161015/KE 11L-SIL-S 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; SIL-GL-S метр 6,7 82
0152015/KN 11L-SIL-S 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; SIL-GL-S метр 6,7 82
0162015/KN 11L-SIL-S 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; SIL-GL-S метр 6,7 82
0153015/KP 11L-SIL-S 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; SIL-GL-S метр 6,7 82
0163015/KP 11L-SIL-S 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; SIL-GL-S метр 6,7 82
0151005/KE 3 L 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; GL-GL oval метр 5,1 x 2,7 64
0161005/KE 3 L 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; GL-GL oval метр 5,1 x 2,7 64
0152005/KN 3 L 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; GL-GL oval метр 5,1 x 2,7 64
0162005/KN 3 L 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; GL-GL oval метр 5,1 x 2,7 64
0153005/KP 3 L 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; GL-GL oval метр 5,1 x 2,7 64
0163005/KP 3 L 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; GL-GL oval метр 5,1 x 2,7 64
0151006/KE 4 L-S 2x1,5 Fe/CuNi; DIN LX; GL-GL-S oval метр 5,9 x 3,7 87
0161006/KE 4 L-S 2x1,5 Fe/CuNi; IEC JX; GL-GL-S oval метр 5,9 x 3,7 87
0152006/KN 4 L-S 2x1,5 NiCr/Ni; DIN KCA; GL-GL-S oval метр 5,9 x 3,7 87
0162006/KN 4 L-S 2x1,5 NiCr/Ni; IEC KCA; GL-GL-S oval метр 5,9 x 3,7 87
0153006/KP 4 L-S 2x1,5 PtRh/Pt; DIN RCB, SCB; GL-GL-S oval метр 5,9 x 3,7 87
0163006/KP 4 L-S 2x1,5 PtRh/Pt; IEC RCB, SCB; GL-GL-S oval метр 5,9 x 3,7 87